高溫3D打印設備性能對比
一邁 | IEMAI 3D
高溫系列3D打印機性能對比
MAGIC-HT-MAX | MAGIC-HT-PRO | MAGIC-HT-L | MAGIC-HT-M | |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最高打印溫度 | 1號頭500℃,2號頭500℃ | 1號頭500℃,2號頭500℃ | 1號頭450℃,2號頭275℃ | 單頭450℃ |
打印頭數量 | 快拆式模塊化雙頭 | 快拆式模塊化雙頭 | 快拆式模塊化雙頭 | 快拆式模塊化單頭 |
打印頭散熱方式 | 液冷 (打印件性能顯著提高) | 液冷 (打印件性能顯著提高) | 風冷 | 風冷 |
最高恒溫溫度 | 150℃ | 120℃ | 90℃ | 90℃ |
腔體恒溫方式 | 熱輻射,熱風循環 | 熱風循環,風道控制 | 熱風循環 | 熱風上浮 |
腔體隔熱方式 | 雙層間隔+隔熱材料 防火級XYZ軸隔熱罩 | 雙層間隔+隔熱材料 | 雙層間隔+隔熱材料 | 單層機殼+隔熱材料 |
最高平臺溫度 | 180℃ | 170℃ | 150℃ | 150℃ |
平臺材質 | 剛性纖維底板 | 剛性纖維底板 | 剛性纖維底板 | 剛性纖維底板 |
平臺固定方式 | 真空吸附 | 快拆式軌道卡扣 | 固定夾 | 固定夾 |
成型尺寸 | 500*500*700mm | 310*310*480mm | 310*310*480mm | 220*220*220mm |
觸控屏 | 電容7寸彩色中英 | 電容5寸彩色中英 | 電容3.5寸彩色中英 | 電容3.5寸彩色中英 |
電機 | 閉環驅動電機 | 耐180℃步進電機 | 耐180℃步進電機 | 耐180℃步進電機 |
XY軸傳動 | 滾珠絲桿+直線導軌 | 直線導軌 耐150℃皮帶 | 直線導軌 耐150℃皮帶 | 直線導軌 耐150℃皮帶 |
Z軸傳動 | 滾珠絲桿+直線導軌 | 單根滾珠絲桿 雙排直線導軌 | 單根滾珠絲桿 雙排直線導軌 | 單根T型絲桿 雙排直線導軌 |
支持材料 | PEEK、CFR-PEEK ULETM、PPSU PA、CFR-PA PC、CFR-PC ABS、ASA PLA、CFR-PLA TPU、TPE | PEEK、CFR-PEEK ULETM、PPSU PA、CFR-PA PC、CFR-PC ABS、ASA PLA、CFR-PLA TPU、TPE | PEEK、CFR-PEEK ULETM、PPSU PA、CFR-PA PC、CFR-PC ABS、ASA PLA、CFR-PLA TPU、TPE | PEEK、CFR-PEEK ULETM、PPSU PA、CFR-PA PC、CFR-PC ABS、ASA PLA、CFR-PLA TPU、TPE |
支撐材料 | HT-Support、HIPS、PVA | HT-Support、HIPS、PVA | HIPS、PVA | 無 |
斷電續打 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
無料提醒 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WIFI控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
攝像頭 | 支持(內置) | 支持(額外加裝) | 支持(額外加裝) | 支持(額外加裝) |
設備尺寸 | 1080*1380*1950mm | 702*624*780mm x2 | 702*542*790mm | 505*435*515mm |
噴嘴選項 | 高溫標配0.4mm,可選0.2mm 普溫標配0.4mm 可選0.2、0.6、0.8mm | 高溫標配0.4mm,可選0.2mm 普溫標配0.4mm 可選0.2、0.6、0.8mm | 高溫標配0.4mm,可選0.2mm 普溫標配0.4mm 可選0.2、0.6、0.8mm | 高溫標配0.4mm,可選0.2mm 普溫標配0.4mm 可選0.2、0.6、0.8mm |
層厚 | 高溫0.05-0.3mm 普溫0.05-0.5mm | 高溫0.05-0.3mm 普溫0.05-0.5mm | 高溫0.05-0.3mm 普溫0.05-0.5mm | 高溫0.05-0.3mm 普溫0.05-0.5mm |
設備重量 | 750kg | 238KG | 76KG | 35KG |
電源 | 輸入220V,輸出24V | 輸入220V,輸出24V | 輸入220V,輸出24V | 輸入220V,輸出24V |
最大功率 | 6000w | 3000W | 2500W | 950W |
運輸 | 國內物流包郵 | 國內物流包郵 | 國內物流包郵 | 國內物流包郵 |
發票 | 含增值稅發票 | 含增值稅發票 | 含增值稅發票 | 含增值稅發票 |
培訓 | 免費上門安裝培訓 | 免費上門安裝培訓 | 免費上門安裝培訓 | 免費上門安裝培訓 |
配件工具 | 專業工具包 | 專業工具包 | 專業工具包 | 專業工具包 |
標配耗材 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
保修 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 |
- 上一條沒有了
- 下一條3D打印尺寸精度誤差對比