工業3D打印設備設備性能對比
一邁 | IEMAI 3D
工業系列3D打印機性能對比
YM-NT-1000 | YM-NT-750 | MAGIC-L | |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
最高打印溫度 | 1號頭、2號頭均為275℃ | 1號頭、2號頭均為275℃ | 1號頭、2號頭均為275℃ |
打印頭數量 | 快拆式模塊化雙頭 | 快拆式模塊化雙頭 | 固定式雙頭 |
打印頭散熱方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
腔體結構 | 金屬密閉式 | 金屬密閉式 | 金屬密閉式 |
最高平臺溫度 | 100℃ | 100℃ | 110℃ |
平臺材質 | 高粘性纖維底板(110℃) | 高粘性纖維底板(110℃) | 高粘性纖維底板(110℃) |
平臺固定方式 | 磁吸 | 磁吸 | 固定夾 |
成型尺寸 | 1000*1000*1000mm | 750*750*750mm | 310*310*480mm |
觸控屏 | 電容5寸彩色中英 | 電容5寸彩色中英 | 電容3.5寸彩色中英 |
XY軸電機 | 57電機帶閉環驅動 | 57電機帶閉環驅動 | 42步進電機 |
Z軸電機 | 86電機帶閉環驅動 | 86電機帶閉環驅動 | 42步進電機 |
擠出電機 | 42電機帶工業驅動 | 42電機帶工業驅動 | 42步進電機 |
XY軸傳動 | 直線導軌 韓國進口皮帶 | 直線導軌 韓國進口皮帶 | 直線導軌 同步帶 |
Z軸傳動 | 4根滾珠絲桿 4根光軸 | 4根滾珠絲桿 4根光軸 | 單根滾珠型絲桿 雙排直線導軌 |
支持材料 | PA、PC、ABS PLA、CFR-PLA、TPU、TPE、WOOD | PA、PC、ABS PLA、CFR-PLA、TPU、TPE、WOOD | PA、PC、ABS PLA、CFR-PLA、TPU、TPE、WOOD |
支撐材料 | HIPS、PVA | HIPS、PVA | HIPS、PVA |
斷電續打 | 支持 | 支持 | 支持 |
無料提醒 | 支持 | 支持 | 支持 |
WIFI控制 | 支持 | 支持 | 支持 |
攝像頭 | 支持(額外加裝) | 支持(額外加裝) | 支持(額外加裝) |
設備尺寸 | 1890*1450*1600mm | 1642*1110*1320mm | 508*623*777mm |
設備重量 | 700KG | 400KG | 48KG |
電源 | 輸入220V,輸出24V | 輸入220V,輸出24V | 輸入220V,輸出24V |
最大功率 | 6200W | 4500W | 750W |
運輸 | 國內物流包郵 | 國內物流包郵 | 國內物流包郵 |
發票 | 含增值稅發票 | 含增值稅發票 | 含增值稅發票 |
培訓 | 免費上門安裝培訓 | 免費上門安裝培訓 | 遠程安裝培訓 |
配件工具 | 專業工具包 | 專業工具包 | 專業工具包 |
標配耗材 | 包含 | 包含 | 包含 |
保修 | 12個月 | 12個月 | 12個月 |
- 上一條3D打印材料性能對比
- 下一條沒有了